| Rank | Player | Elo | WCs | WC gold | WC silver | WC bronze | Podiums | Perfect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2254 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 2 | 2176 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 2256 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 4 | 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 2355 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | 2057 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 1821 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1993 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 2107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 1997 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 2092 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 1901 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1727 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1719 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1648 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1663 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1924 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1722 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1602 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1647 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1860 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1763 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1654 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1740 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1490 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1568 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1978 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1418 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1711 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1462 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 1826 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 1803 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 2069 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1802 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 1632 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1704 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1629 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1956 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1528 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1818 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1354 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1409 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 1417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 2089 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1704 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 2077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 2038 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1575 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1848 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1914 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1466 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1795 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1688 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 1758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 1533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 1409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 1543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 1568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 1635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 1360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 1595 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 1832 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 1450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 1705 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 1856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 1834 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 1443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 1590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 1557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 1533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 1444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 1535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 1381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 2085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 1294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | 1624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 1733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 1914 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 1559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 1715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 1451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 1596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 1439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | 1561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | 1449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 1454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 1552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 1269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 1731 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | 1413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 1398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 1473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | 1720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | 1762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 1491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | 1841 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | 1371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 1931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | 1492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | 1404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | 1421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 players with at least one World Cup.