| Rank | Player | Elo | WCs | WC gold | WC silver | WC bronze | Podiums | Perfect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2254 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 2 | 2116 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 2380 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 4 | 2202 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 5 | 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 2057 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 1821 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1993 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 2201 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 2107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 1887 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 2092 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 1929 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1899 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1782 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1728 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1685 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1743 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1761 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1412 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1380 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1758 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1663 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1924 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1722 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1602 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1615 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1826 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 2121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1799 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 1763 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1669 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 1490 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1572 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1922 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1711 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 2032 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1831 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1426 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1704 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1629 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1705 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 2066 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 2063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1956 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1545 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1650 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 1661 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1544 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1448 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1948 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1409 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1859 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 2089 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1575 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1848 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1846 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1914 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 1366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1688 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 2063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 1822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 1685 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 1607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 1596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 1533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 1409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 1543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 1568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 1635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 1360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 1820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 1450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 1790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 1856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 1443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 1557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 1533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 1444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 1535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | 1381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 2076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 1545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 1683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 1294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 1624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 1733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | 1914 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | 1559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 1662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 1451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 1596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 1439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | 1561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 1422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 1552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | 1221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | 1731 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | 1413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 1398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | 1473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | 1720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | 1762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | 1491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | 1841 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | 1371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 1853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | 1492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | 1547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | 1404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 players with at least one World Cup.