| Rank | Player | Elo | WCs | WC gold | WC silver | WC bronze | Podiums | Perfect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2157 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 2011 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | 2079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1946 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 2199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 2082 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 2045 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 1958 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1813 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1598 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1864 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1702 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1449 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1602 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1571 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1764 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1488 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1776 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1772 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1406 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1738 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1726 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1371 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 2028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 1632 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1421 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1687 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 1506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1787 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 1849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1892 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1589 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 1479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1627 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 players with at least one World Cup.