| Rank | Country | WCs | WC players | WC entries | WC gold | WC silver | WC bronze | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 44 | 158 | 9 | 12 | 7 | 28 | |
| 2 | 17 | 17 | 80 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 3 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 20 | 37 | 131 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | 19 | 7 | 45 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | 10 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 19 | 45 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 17 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 14 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 12 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 countries with at least one World Cup player.