| Rank | Country | WCs | WC players | WC entries | WC gold | WC silver | WC bronze | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 44 | 164 | 9 | 13 | 8 | 30 | |
| 2 | 18 | 17 | 82 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 3 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 20 | 7 | 48 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 21 | 37 | 138 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 6 | 10 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 20 | 45 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 18 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 14 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 13 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 countries with at least one World Cup player.