Leaderboards from 1,963 Amiga games played in 52 official KOA tournaments. Elo ratings and tournament honours, goals, double digits and clean sheets, victims and culprits, peak and performance ratings — sort any column to see who leads a different way.
| Rank | Player | Elo | Events | Event gold | Event silver | Event bronze | Podiums | Perfect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1866 | 12 | 9 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| 2 | 1899 | 15 | 8 | 4 | 1 | 13 | 2 | |
| 3 | 1748 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 4 | 2033 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | 1875 | 12 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | |
| 6 | 1758 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 7 | 1889 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 8 | 1773 | 12 | 1 | 7 | 3 | 11 | 0 | |
| 9 | 1776 | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | |
| 10 | 1842 | 15 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| 11 | 1708 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | 1610 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 13 | 1853 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 14 | 1843 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 15 | 1923 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 1879 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 17 | 1687 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 1629 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 1617 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | |
| 20 | 1799 | 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| 21 | 1650 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 22 | 1580 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 23 | 1795 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 24 | 1586 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 25 | 1795 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 26 | 1500 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 1643 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 1539 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 1690 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 1619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 1369 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 32 | 1693 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | 1810 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | 1508 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | 1548 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | 1449 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | 1589 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | 1605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | 1603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | 1652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | 1387 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1586 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1414 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1471 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1589 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1428 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1559 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1348 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1458 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1678 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1355 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 1529 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1670 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1544 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1738 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1383 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1590 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1482 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 1525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1626 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 players with at least one tournament. World Cup honours: World Cups → Player stats.