Leaderboards from 3,794 Amiga games played in 98 official KOA tournaments. Elo ratings and tournament honours, goals, double digits and clean sheets, victims and culprits, peak and performance ratings — sort any column to see who leads a different way.
| Rank | Player | Elo | Events | Event gold | Event silver | Event bronze | Podiums | Perfect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2049 | 29 | 12 | 7 | 6 | 25 | 3 | |
| 2 | 1898 | 14 | 10 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
| 3 | 1777 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 4 | 1880 | 33 | 8 | 5 | 4 | 17 | 1 | |
| 5 | 2045 | 10 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | |
| 6 | 2130 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
| 7 | 2041 | 21 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | |
| 8 | 2028 | 11 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| 9 | 2079 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| 10 | 1832 | 18 | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | |
| 11 | 2004 | 22 | 3 | 6 | 5 | 14 | 0 | |
| 12 | 1758 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 13 | 2023 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 14 | 1893 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | |
| 15 | 1919 | 14 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | |
| 16 | 1622 | 16 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | |
| 17 | 1786 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | 1709 | 14 | 1 | 7 | 4 | 12 | 0 | |
| 19 | 1772 | 11 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | |
| 20 | 1715 | 14 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | |
| 21 | 1890 | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| 22 | 1644 | 25 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
| 23 | 1821 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 24 | 1536 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 1687 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 1596 | 10 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | |
| 27 | 1930 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 28 | 1674 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 29 | 1620 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 30 | 1642 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | 1770 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | 1553 | 10 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
| 33 | 1830 | 20 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 34 | 1670 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 35 | 1726 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 36 | 1559 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 37 | 1458 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 38 | 1665 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 39 | 1410 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 1533 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | 1585 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | 1619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | 1370 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 44 | 1575 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 45 | 1440 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | 1406 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | 1715 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | 1578 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | 1449 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | 1685 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | 1659 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | 1616 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | 1605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 54 | 1571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 55 | 1570 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | 1451 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1386 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1635 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1272 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1529 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1234 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1169 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1559 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1348 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1489 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1587 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1371 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1674 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | 1458 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1585 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1438 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1418 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1537 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 1448 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1466 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1544 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1456 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1590 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 1400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 1571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 1465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 1361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 1512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 1543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 1493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 1489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 1586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 1669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 1552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 1605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 1625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 1523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 1512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 1576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 1525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 1497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 1552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | 1656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 1523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 1518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 1578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 1516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 1614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | 1569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | 1546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 1554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 1555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 1512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 1546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | 1461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 players with at least one tournament. World Cup honours: World Cups → Player stats.