| Rank | Player | Elo | WCs | Games | W | D | L | Pts | Pts/g | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2292 | 9 | 189 | 147 | 20 | 22 | 461 | 2.44 | 83.1% | |
| 2 | 2138 | 8 | 170 | 129 | 13 | 28 | 400 | 2.35 | 79.7% | |
| 3 | 2027 | 10 | 198 | 116 | 30 | 52 | 378 | 1.91 | 66.2% | |
| 4 | 2381 | 7 | 146 | 123 | 2 | 21 | 371 | 2.54 | 84.9% | |
| 5 | 2093 | 7 | 163 | 112 | 11 | 40 | 347 | 2.13 | 72.1% | |
| 6 | 2031 | 9 | 176 | 102 | 16 | 58 | 322 | 1.83 | 62.5% | |
| 7 | 2252 | 5 | 103 | 88 | 8 | 7 | 272 | 2.64 | 89.3% | |
| 8 | 1832 | 9 | 169 | 85 | 13 | 71 | 268 | 1.59 | 54.1% | |
| 9 | 2097 | 6 | 131 | 65 | 16 | 50 | 211 | 1.61 | 55.7% | |
| 10 | 1756 | 8 | 152 | 66 | 10 | 76 | 208 | 1.37 | 46.7% | |
| 11 | 1838 | 7 | 147 | 58 | 18 | 71 | 192 | 1.31 | 45.6% | |
| 12 | 2061 | 4 | 84 | 61 | 9 | 14 | 192 | 2.29 | 78.0% | |
| 13 | 2193 | 5 | 111 | 57 | 15 | 39 | 186 | 1.68 | 58.1% | |
| 14 | 1821 | 4 | 80 | 58 | 5 | 17 | 179 | 2.24 | 75.6% | |
| 15 | 1757 | 7 | 145 | 55 | 13 | 77 | 178 | 1.23 | 42.4% | |
| 16 | 2074 | 5 | 98 | 54 | 14 | 30 | 176 | 1.80 | 62.2% | |
| 17 | 2192 | 4 | 83 | 56 | 7 | 20 | 175 | 2.11 | 71.7% | |
| 18 | 2124 | 5 | 94 | 52 | 9 | 33 | 165 | 1.76 | 60.1% | |
| 19 | 2024 | 6 | 108 | 49 | 11 | 48 | 158 | 1.46 | 50.5% | |
| 20 | 2223 | 4 | 76 | 48 | 7 | 21 | 151 | 1.99 | 67.8% | |
| 21 | 1999 | 4 | 77 | 46 | 12 | 19 | 150 | 1.95 | 67.5% | |
| 22 | 1559 | 5 | 90 | 43 | 8 | 39 | 137 | 1.52 | 52.2% | |
| 23 | 1929 | 4 | 68 | 41 | 11 | 16 | 134 | 1.97 | 68.4% | |
| 24 | 1924 | 4 | 77 | 43 | 2 | 32 | 131 | 1.70 | 57.1% | |
| 25 | 2056 | 4 | 79 | 39 | 9 | 31 | 126 | 1.59 | 55.1% | |
| 26 | 2152 | 3 | 60 | 41 | 3 | 16 | 126 | 2.10 | 70.8% | |
| 27 | 2413 | 2 | 43 | 40 | 1 | 2 | 121 | 2.81 | 94.2% | |
| 28 | 1711 | 4 | 81 | 37 | 9 | 35 | 120 | 1.48 | 51.2% | |
| 29 | 1761 | 4 | 80 | 35 | 14 | 31 | 119 | 1.49 | 52.5% | |
| 30 | 1889 | 4 | 69 | 36 | 9 | 24 | 117 | 1.70 | 58.7% | |
| 31 | 1891 | 3 | 70 | 35 | 9 | 26 | 114 | 1.63 | 56.4% | |
| 32 | 1816 | 4 | 78 | 32 | 10 | 36 | 106 | 1.36 | 47.4% | |
| 33 | 1615 | 4 | 79 | 32 | 9 | 38 | 105 | 1.33 | 46.2% | |
| 34 | 1763 | 4 | 68 | 32 | 9 | 27 | 105 | 1.54 | 53.7% | |
| 35 | 1993 | 2 | 46 | 33 | 4 | 9 | 103 | 2.24 | 76.1% | |
| 36 | 1761 | 5 | 82 | 32 | 6 | 44 | 102 | 1.24 | 42.7% | |
| 37 | 1770 | 4 | 58 | 33 | 2 | 23 | 101 | 1.74 | 58.6% | |
| 38 | 1704 | 3 | 62 | 30 | 6 | 26 | 96 | 1.55 | 53.2% | |
| 39 | 2089 | 2 | 44 | 31 | 2 | 11 | 95 | 2.16 | 72.7% | |
| 40 | 1704 | 3 | 58 | 27 | 12 | 19 | 93 | 1.60 | 56.9% | |
| 41 | 1770 | 4 | 76 | 30 | 2 | 44 | 92 | 1.21 | 40.8% | |
| 42 | 1840 | 3 | 59 | 27 | 10 | 22 | 91 | 1.54 | 54.2% | |
| 43 | 1663 | 4 | 66 | 28 | 5 | 33 | 89 | 1.35 | 46.2% | |
| 44 | 1933 | 4 | 78 | 25 | 11 | 42 | 86 | 1.10 | 39.1% | |
| 45 | 1628 | 5 | 95 | 25 | 9 | 61 | 84 | 0.88 | 31.1% | |
| 46 | 1426 | 6 | 105 | 24 | 9 | 72 | 81 | 0.77 | 27.1% | |
| 47 | 1586 | 4 | 69 | 25 | 6 | 38 | 81 | 1.17 | 40.6% | |
| 48 | 1677 | 3 | 57 | 24 | 9 | 24 | 81 | 1.42 | 50.0% | |
| 49 | 1998 | 3 | 57 | 23 | 10 | 24 | 79 | 1.39 | 49.1% | |
| 50 | 1685 | 4 | 79 | 23 | 8 | 48 | 77 | 0.97 | 34.2% | |
| 51 | 1883 | 2 | 44 | 24 | 4 | 16 | 76 | 1.73 | 59.1% | |
| 52 | 1769 | 3 | 52 | 21 | 7 | 24 | 70 | 1.35 | 47.1% | |
| 53 | 1848 | 2 | 44 | 22 | 4 | 18 | 70 | 1.59 | 54.5% | |
| 54 | 1837 | 2 | 43 | 21 | 7 | 15 | 70 | 1.63 | 57.0% | |
| 55 | 1612 | 3 | 60 | 20 | 5 | 35 | 65 | 1.08 | 37.5% | |
| 56 | 1914 | 2 | 43 | 18 | 11 | 14 | 65 | 1.51 | 54.7% | |
| 57 | 1446 | 5 | 82 | 18 | 6 | 58 | 60 | 0.73 | 25.6% | |
| 58 | 2191 | 2 | 36 | 19 | 2 | 15 | 59 | 1.64 | 55.6% | |
| 59 | 1996 | 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 2.68 | 90.9% | |
| 60 | 2132 | 1 | 24 | 19 | 1 | 4 | 58 | 2.42 | 81.3% | |
| 61 | 1763 | 3 | 61 | 16 | 8 | 37 | 56 | 0.92 | 32.8% | |
| 62 | 1683 | 3 | 36 | 16 | 7 | 13 | 55 | 1.53 | 54.2% | |
| 63 | 1607 | 2 | 30 | 18 | 1 | 11 | 55 | 1.83 | 61.7% | |
| 64 | 1369 | 6 | 104 | 14 | 12 | 78 | 54 | 0.52 | 19.2% | |
| 65 | 1629 | 3 | 56 | 16 | 5 | 35 | 53 | 0.95 | 33.0% | |
| 66 | 1716 | 2 | 42 | 15 | 7 | 20 | 52 | 1.24 | 44.0% | |
| 67 | 1575 | 2 | 40 | 16 | 4 | 20 | 52 | 1.30 | 45.0% | |
| 68 | 1426 | 3 | 58 | 13 | 9 | 36 | 48 | 0.83 | 30.2% | |
| 69 | 1593 | 2 | 39 | 15 | 3 | 21 | 48 | 1.23 | 42.3% | |
| 70 | 1720 | 1 | 26 | 16 | 0 | 10 | 48 | 1.85 | 61.5% | |
| 71 | 1733 | 1 | 24 | 15 | 1 | 8 | 46 | 1.92 | 64.6% | |
| 72 | 1444 | 4 | 58 | 14 | 3 | 41 | 45 | 0.78 | 26.7% | |
| 73 | 1762 | 1 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 1.83 | 62.5% | |
| 74 | 1612 | 3 | 50 | 11 | 10 | 29 | 43 | 0.86 | 32.0% | |
| 75 | 2005 | 2 | 40 | 13 | 1 | 26 | 40 | 1.00 | 33.8% | |
| 76 | 1856 | 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 2.22 | 75.0% | |
| 77 | 1288 | 3 | 64 | 11 | 6 | 47 | 39 | 0.61 | 21.9% | |
| 78 | 1895 | 1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 1.63 | 56.3% | |
| 79 | 2063 | 1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 1.95 | 67.5% | |
| 80 | 1688 | 1 | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 1.58 | 54.2% | |
| 81 | 1655 | 1 | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 1.48 | 52.0% | |
| 82 | 1968 | 1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 1.95 | 65.8% | |
| 83 | 1919 | 1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 1.95 | 65.8% | |
| 84 | 1544 | 2 | 33 | 11 | 3 | 19 | 36 | 1.09 | 37.9% | |
| 85 | 1822 | 1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 | 1.80 | 60.0% | |
| 86 | 1575 | 2 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 0.89 | 31.6% | |
| 87 | 1620 | 1 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 1.48 | 52.2% | |
| 88 | 1931 | 1 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 1.62 | 57.1% | |
| 89 | 1645 | 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 1.38 | 50.0% | |
| 90 | 1720 | 1 | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 1.52 | 52.4% | |
| 91 | 1743 | 1 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 1.43 | 50.0% | |
| 92 | 1591 | 1 | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 1.26 | 43.5% | |
| 93 | 1635 | 1 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 1.38 | 47.6% | |
| 94 | 1282 | 4 | 81 | 6 | 10 | 65 | 28 | 0.35 | 13.6% | |
| 95 | 1400 | 2 | 36 | 8 | 4 | 24 | 28 | 0.78 | 27.8% | |
| 96 | 1758 | 1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 1.50 | 50.0% | |
| 97 | 2151 | 1 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 1.37 | 47.4% | |
| 98 | 1685 | 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 1.37 | 50.0% | |
| 99 | 1869 | 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 1.37 | 50.0% | |
| 100 | 1607 | 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 1.44 | 50.0% | |
| 101 | 1686 | 1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 1.14 | 38.6% | |
| 102 | 1596 | 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 1.39 | 47.2% | |
| 103 | 1560 | 1 | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | 0.86 | 30.4% | |
| 104 | 1558 | 1 | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 1.00 | 35.4% | |
| 105 | 1639 | 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 1.33 | 44.4% | |
| 106 | 1660 | 1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 1.60 | 53.3% | |
| 107 | 1425 | 2 | 40 | 7 | 2 | 31 | 23 | 0.58 | 20.0% | |
| 108 | 1348 | 2 | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 0.96 | 33.3% | |
| 109 | 1529 | 1 | 23 | 7 | 1 | 15 | 22 | 0.96 | 32.6% | |
| 110 | 1533 | 1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 1.10 | 37.5% | |
| 111 | 1878 | 1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 1.16 | 39.5% | |
| 112 | 1673 | 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 1.16 | 42.1% | |
| 113 | 1417 | 3 | 44 | 6 | 3 | 35 | 21 | 0.48 | 17.0% | |
| 114 | 1558 | 2 | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 | 0.91 | 32.6% | |
| 115 | 1527 | 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 1.17 | 38.9% | |
| 116 | 1520 | 2 | 27 | 6 | 2 | 19 | 20 | 0.74 | 25.9% | |
| 117 | 1797 | 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 1.11 | 38.9% | |
| 118 | 1535 | 1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 0.95 | 32.5% | |
| 119 | 1557 | 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 1.06 | 38.9% | |
| 120 | 1562 | 1 | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 | 0.78 | 28.3% | |
| 121 | 1279 | 2 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 0.81 | 28.6% | |
| 122 | 1450 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 1.06 | 37.5% | |
| 123 | 1753 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1.70 | 60.0% | |
| 124 | 1439 | 1 | 21 | 5 | 1 | 15 | 16 | 0.76 | 26.2% | |
| 125 | 1561 | 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 1.00 | 34.4% | |
| 126 | 1501 | 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0.68 | 25.0% | |
| 127 | 1596 | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1.07 | 39.3% | |
| 128 | 1522 | 2 | 35 | 3 | 4 | 28 | 13 | 0.37 | 14.3% | |
| 129 | 1443 | 1 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0.65 | 25.0% | |
| 130 | 1409 | 2 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0.68 | 26.3% | |
| 131 | 1559 | 1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 0.80 | 26.7% | |
| 132 | 1417 | 2 | 27 | 3 | 1 | 23 | 10 | 0.37 | 13.0% | |
| 133 | 1367 | 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 0.63 | 21.9% | |
| 134 | 1137 | 3 | 61 | 2 | 3 | 56 | 9 | 0.15 | 5.7% | |
| 135 | 1345 | 1 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 0.45 | 17.5% | |
| 136 | 1404 | 1 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 0.45 | 17.5% | |
| 137 | 1398 | 1 | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 0.47 | 15.8% | |
| 138 | 1514 | 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0.64 | 21.4% | |
| 139 | 1533 | 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0.64 | 21.4% | |
| 140 | 1584 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1.14 | 42.9% | |
| 141 | 1442 | 1 | 24 | 2 | 1 | 21 | 7 | 0.29 | 10.4% | |
| 142 | 1360 | 1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 0.35 | 12.5% | |
| 143 | 1322 | 1 | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0.38 | 15.6% | |
| 144 | 1451 | 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0.43 | 14.3% | |
| 145 | 1552 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.86 | 28.6% | |
| 146 | 1221 | 1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0.25 | 9.4% | |
| 147 | 1458 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0.57 | 21.4% | |
| 148 | 1444 | 1 | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0.21 | 10.7% | |
| 149 | 1520 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0.43 | 14.3% | |
| 150 | 1492 | 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0.17 | 8.3% | |
| 151 | 1413 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0.07 | 3.6% | |
| 152 | 1491 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0.08 | 3.8% | |
| 153 | 1473 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0.08 | 4.2% | |
| 154 | 1504 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.14 | 7.1% | |
| 155 | 1332 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 0% | |
| 156 | 1409 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0% | |
| 157 | 1294 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0% | |
| 158 | 1400 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0% | |
| 159 | 1568 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0% |
159 players with at least one World Cup.