| Rank | Player | Elo | WCs | Games | W | D | L | Pts | Pts/g | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2182 | 5 | 106 | 84 | 12 | 10 | 264 | 2.49 | 84.9% | |
| 2 | 1912 | 5 | 114 | 82 | 9 | 23 | 255 | 2.24 | 75.9% | |
| 3 | 2179 | 5 | 104 | 80 | 4 | 20 | 244 | 2.35 | 78.8% | |
| 4 | 2269 | 4 | 87 | 74 | 8 | 5 | 230 | 2.64 | 89.7% | |
| 5 | 1928 | 6 | 115 | 65 | 22 | 28 | 217 | 1.89 | 66.1% | |
| 6 | 2028 | 6 | 111 | 67 | 10 | 34 | 211 | 1.90 | 64.9% | |
| 7 | 2092 | 4 | 84 | 61 | 9 | 14 | 192 | 2.29 | 78.0% | |
| 8 | 1821 | 4 | 80 | 58 | 5 | 17 | 179 | 2.24 | 75.6% | |
| 9 | 1792 | 5 | 95 | 45 | 9 | 41 | 144 | 1.52 | 52.1% | |
| 10 | 2158 | 3 | 62 | 48 | 0 | 14 | 144 | 2.32 | 77.4% | |
| 11 | 2008 | 4 | 68 | 41 | 11 | 16 | 134 | 1.97 | 68.4% | |
| 12 | 1711 | 4 | 81 | 37 | 9 | 35 | 120 | 1.48 | 51.2% | |
| 13 | 1722 | 4 | 80 | 35 | 14 | 31 | 119 | 1.49 | 52.5% | |
| 14 | 2024 | 4 | 69 | 36 | 9 | 24 | 117 | 1.70 | 58.7% | |
| 15 | 2063 | 3 | 62 | 34 | 11 | 17 | 113 | 1.82 | 63.7% | |
| 16 | 1763 | 4 | 68 | 32 | 9 | 27 | 105 | 1.54 | 53.7% | |
| 17 | 1484 | 4 | 66 | 32 | 7 | 27 | 103 | 1.56 | 53.8% | |
| 18 | 1993 | 2 | 46 | 33 | 4 | 9 | 103 | 2.24 | 76.1% | |
| 19 | 1662 | 4 | 75 | 32 | 6 | 37 | 102 | 1.36 | 46.7% | |
| 20 | 1750 | 3 | 62 | 32 | 2 | 28 | 98 | 1.58 | 53.2% | |
| 21 | 2004 | 2 | 44 | 31 | 2 | 11 | 95 | 2.16 | 72.7% | |
| 22 | 1709 | 3 | 58 | 27 | 12 | 19 | 93 | 1.60 | 56.9% | |
| 23 | 1648 | 4 | 77 | 29 | 5 | 43 | 92 | 1.19 | 40.9% | |
| 24 | 1663 | 4 | 66 | 28 | 5 | 33 | 89 | 1.35 | 46.2% | |
| 25 | 2037 | 2 | 40 | 29 | 2 | 9 | 89 | 2.23 | 75.0% | |
| 26 | 1705 | 3 | 59 | 25 | 8 | 26 | 83 | 1.41 | 49.2% | |
| 27 | 1708 | 2 | 48 | 25 | 6 | 17 | 81 | 1.69 | 58.3% | |
| 28 | 2013 | 3 | 57 | 23 | 10 | 24 | 79 | 1.39 | 49.1% | |
| 29 | 1665 | 3 | 63 | 23 | 8 | 32 | 77 | 1.22 | 42.9% | |
| 30 | 1639 | 3 | 61 | 22 | 6 | 33 | 72 | 1.18 | 41.0% | |
| 31 | 1804 | 2 | 44 | 22 | 6 | 16 | 72 | 1.64 | 56.8% | |
| 32 | 1904 | 2 | 44 | 22 | 4 | 18 | 70 | 1.59 | 54.5% | |
| 33 | 1780 | 2 | 44 | 21 | 6 | 17 | 69 | 1.57 | 54.5% | |
| 34 | 1912 | 2 | 42 | 20 | 6 | 16 | 66 | 1.57 | 54.8% | |
| 35 | 1804 | 2 | 43 | 18 | 11 | 14 | 65 | 1.51 | 54.7% | |
| 36 | 1803 | 3 | 55 | 18 | 5 | 32 | 59 | 1.07 | 37.3% | |
| 37 | 1793 | 2 | 36 | 19 | 2 | 15 | 59 | 1.64 | 55.6% | |
| 38 | 1996 | 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 2.68 | 90.9% | |
| 39 | 2074 | 1 | 24 | 19 | 1 | 4 | 58 | 2.42 | 81.3% | |
| 40 | 1726 | 2 | 30 | 18 | 1 | 11 | 55 | 1.83 | 61.7% | |
| 41 | 1743 | 3 | 43 | 16 | 6 | 21 | 54 | 1.26 | 44.2% | |
| 42 | 1597 | 3 | 56 | 16 | 5 | 35 | 53 | 0.95 | 33.0% | |
| 43 | 1562 | 2 | 44 | 16 | 2 | 26 | 50 | 1.14 | 38.6% | |
| 44 | 1563 | 2 | 39 | 15 | 3 | 21 | 48 | 1.23 | 42.3% | |
| 45 | 1720 | 1 | 26 | 16 | 0 | 10 | 48 | 1.85 | 61.5% | |
| 46 | 1733 | 1 | 24 | 15 | 1 | 8 | 46 | 1.92 | 64.6% | |
| 47 | 1490 | 4 | 58 | 14 | 3 | 41 | 45 | 0.78 | 26.7% | |
| 48 | 1762 | 1 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 1.83 | 62.5% | |
| 49 | 1460 | 2 | 40 | 11 | 7 | 22 | 40 | 1.00 | 36.3% | |
| 50 | 1856 | 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 2.22 | 75.0% | |
| 51 | 1416 | 3 | 51 | 11 | 6 | 34 | 39 | 0.76 | 27.5% | |
| 52 | 1848 | 2 | 44 | 11 | 6 | 27 | 39 | 0.89 | 31.8% | |
| 53 | 1731 | 1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 1.63 | 56.3% | |
| 54 | 2011 | 1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 1.95 | 67.5% | |
| 55 | 1688 | 1 | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 1.58 | 54.2% | |
| 56 | 1803 | 2 | 36 | 11 | 4 | 21 | 37 | 1.03 | 36.1% | |
| 57 | 1968 | 1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 1.95 | 65.8% | |
| 58 | 1674 | 2 | 25 | 12 | 0 | 13 | 36 | 1.44 | 48.0% | |
| 59 | 1822 | 1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 | 1.80 | 60.0% | |
| 60 | 1578 | 2 | 31 | 11 | 2 | 18 | 35 | 1.13 | 38.7% | |
| 61 | 1521 | 2 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 0.89 | 31.6% | |
| 62 | 1620 | 1 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 1.48 | 52.2% | |
| 63 | 1677 | 1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 1.33 | 45.8% | |
| 64 | 1674 | 2 | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 1.30 | 45.7% | |
| 65 | 1635 | 1 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 1.38 | 47.6% | |
| 66 | 1474 | 3 | 44 | 8 | 4 | 32 | 28 | 0.64 | 22.7% | |
| 67 | 1758 | 1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 1.50 | 50.0% | |
| 68 | 1935 | 1 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 1.37 | 47.4% | |
| 69 | 1621 | 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 1.37 | 50.0% | |
| 70 | 1897 | 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 1.37 | 50.0% | |
| 71 | 1607 | 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 1.44 | 50.0% | |
| 72 | 1628 | 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 1.32 | 47.4% | |
| 73 | 1596 | 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 1.39 | 47.2% | |
| 74 | 1654 | 1 | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | 0.86 | 30.4% | |
| 75 | 1348 | 2 | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 0.96 | 33.3% | |
| 76 | 1472 | 1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 1.10 | 37.5% | |
| 77 | 1673 | 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 1.16 | 42.1% | |
| 78 | 1335 | 3 | 44 | 6 | 3 | 35 | 21 | 0.48 | 17.0% | |
| 79 | 1558 | 2 | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 | 0.91 | 32.6% | |
| 80 | 1543 | 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 1.17 | 38.9% | |
| 81 | 1392 | 3 | 47 | 6 | 2 | 39 | 20 | 0.43 | 14.9% | |
| 82 | 1535 | 1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 0.95 | 32.5% | |
| 83 | 1557 | 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 1.06 | 38.9% | |
| 84 | 1279 | 2 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 0.81 | 28.6% | |
| 85 | 1450 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 1.06 | 37.5% | |
| 86 | 1600 | 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1.42 | 50.0% | |
| 87 | 1800 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1.70 | 60.0% | |
| 88 | 1439 | 1 | 21 | 5 | 1 | 15 | 16 | 0.76 | 26.2% | |
| 89 | 1444 | 1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 0.84 | 28.9% | |
| 90 | 1561 | 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 1.00 | 34.4% | |
| 91 | 1596 | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1.07 | 39.3% | |
| 92 | 1486 | 2 | 35 | 3 | 4 | 28 | 13 | 0.37 | 14.3% | |
| 93 | 1544 | 1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 0.65 | 22.5% | |
| 94 | 1443 | 1 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0.65 | 25.0% | |
| 95 | 1384 | 2 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0.68 | 26.3% | |
| 96 | 1514 | 1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 0.81 | 28.1% | |
| 97 | 1559 | 1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 0.80 | 26.7% | |
| 98 | 1387 | 2 | 27 | 3 | 1 | 23 | 10 | 0.37 | 13.0% | |
| 99 | 1381 | 1 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 0.45 | 17.5% | |
| 100 | 1404 | 1 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 0.45 | 17.5% | |
| 101 | 1398 | 1 | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 0.47 | 15.8% | |
| 102 | 1448 | 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0.64 | 21.4% | |
| 103 | 1533 | 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0.64 | 21.4% | |
| 104 | 1584 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1.14 | 42.9% | |
| 105 | 1584 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1.14 | 42.9% | |
| 106 | 1360 | 1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 0.35 | 12.5% | |
| 107 | 1451 | 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0.43 | 14.3% | |
| 108 | 1552 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.86 | 28.6% | |
| 109 | 1306 | 1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0.25 | 9.4% | |
| 110 | 1458 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0.57 | 21.4% | |
| 111 | 1337 | 1 | 20 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0.15 | 7.5% | |
| 112 | 1444 | 1 | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0.21 | 10.7% | |
| 113 | 1520 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0.43 | 14.3% | |
| 114 | 1492 | 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0.17 | 8.3% | |
| 115 | 1410 | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0.05 | 2.6% | |
| 116 | 1413 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0.07 | 3.6% | |
| 117 | 1491 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0.08 | 3.8% | |
| 118 | 1473 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0.08 | 4.2% | |
| 119 | 1492 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0.10 | 5.0% | |
| 120 | 1504 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.14 | 7.1% | |
| 121 | 1409 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0% | |
| 122 | 1294 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0% | |
| 123 | 1400 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0% | |
| 124 | 1568 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0% |
124 players with at least one World Cup.