| Rank | Player | Elo | WCs | WC gold | WC silver | WC bronze | Podiums | Perfect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2178 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 2181 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1946 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 2080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 2031 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 2045 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 1934 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1879 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1598 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1963 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1702 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1620 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1866 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1571 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1764 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1488 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1802 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1772 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1414 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1738 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1634 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1726 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1371 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 1709 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1406 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 1445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1716 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1791 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 1479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1634 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 players with at least one World Cup.