| Rank | Country | WC players | WC entries | Games | W | D | L | Pts | Pts/g | Win rate | Avg opp. rating | Perf. rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 185 | 3800 | 1953 | 345 | 1502 | 6204 | 1.63 | 55.9% | 1846 | 1890 | |
| 2 | 37 | 157 | 3104 | 1468 | 316 | 1320 | 4720 | 1.52 | 52.4% | 1835 | 1841 | |
| 3 | 46 | 167 | 3410 | 1220 | 327 | 1863 | 3987 | 1.17 | 40.6% | 1764 | 1650 | |
| 4 | 18 | 91 | 1849 | 1078 | 142 | 629 | 3376 | 1.83 | 62.1% | 1823 | 1936 | |
| 5 | 7 | 54 | 1131 | 592 | 116 | 423 | 1892 | 1.67 | 57.5% | 1866 | 1930 | |
| 6 | 9 | 37 | 804 | 237 | 89 | 478 | 800 | 1.00 | 35.0% | 1762 | 1592 | |
| 7 | 7 | 33 | 607 | 245 | 58 | 304 | 793 | 1.31 | 45.1% | 1798 | 1730 | |
| 8 | 5 | 25 | 509 | 230 | 51 | 228 | 741 | 1.46 | 50.2% | 1871 | 1861 | |
| 9 | 5 | 15 | 319 | 198 | 27 | 94 | 621 | 1.95 | 66.3% | 1856 | 2026 | |
| 10 | 14 | 35 | 598 | 186 | 53 | 359 | 611 | 1.02 | 35.5% | 1673 | 1537 | |
| 11 | 1 | 4 | 80 | 35 | 10 | 35 | 115 | 1.44 | 50.0% | 1740 | 1729 | |
| 12 | 1 | 4 | 79 | 32 | 9 | 38 | 105 | 1.33 | 46.2% | 1690 | 1646 | |
| 13 | 8 | 11 | 160 | 29 | 12 | 119 | 99 | 0.62 | 21.9% | 1648 | 1361 | |
| 14 | 5 | 7 | 123 | 30 | 9 | 84 | 99 | 0.80 | 28.0% | 1859 | 1608 | |
| 15 | 1 | 3 | 49 | 25 | 5 | 19 | 80 | 1.63 | 56.1% | 1964 | 2021 | |
| 16 | 1 | 3 | 59 | 23 | 8 | 28 | 77 | 1.31 | 45.8% | 1739 | 1674 | |
| 17 | 3 | 3 | 60 | 22 | 3 | 35 | 69 | 1.15 | 39.2% | 1810 | 1652 | |
| 18 | 2 | 4 | 73 | 20 | 4 | 49 | 64 | 0.88 | 30.1% | 1824 | 1578 | |
| 19 | 1 | 1 | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 1.58 | 54.2% | 1662 | 1696 | |
| 20 | 2 | 2 | 44 | 10 | 6 | 28 | 36 | 0.82 | 29.5% | 1637 | 1431 | |
| 21 | 1 | 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 1.50 | 50.0% | 1667 | 1655 |
21 countries with at least one World Cup player.