| Rank | Country | WCs | WC players | WC entries | WC gold | WC silver | WC bronze | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 39 | 114 | 7 | 8 | 5 | 20 | |
| 2 | 14 | 17 | 65 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 3 | 15 | 33 | 100 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 10 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 14 | 44 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 14 | 7 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 countries with at least one World Cup player.