| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2448 | 10268 | 8304 | 1964 | 4.19 | 3.39 | 0.80 | 1.24 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 9-9 | |
| 2 | 33 | 2034 | 7534 | 7043 | 491 | 3.70 | 3.46 | 0.24 | 1.07 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 7-7 | |
| 3 | 44 | 2577 | 7518 | 10244 | -2726 | 2.92 | 3.98 | -1.06 | 0.73 | 16 | 16 | 16 | 15 | 19 | 8-8 | |
| 4 | 17 | 1387 | 6889 | 4508 | 2381 | 4.97 | 3.25 | 1.72 | 1.53 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 6-6 | |
| 5 | 7 | 661 | 2456 | 2301 | 155 | 3.72 | 3.48 | 0.23 | 1.07 | 15 | 13 | 15 | 11 | 17 | 7-7 | |
| 6 | 7 | 683 | 1731 | 2804 | -1073 | 2.53 | 4.11 | -1.57 | 0.62 | 10 | 15 | 10 | 15 | 18 | 8-8 | |
| 7 | 4 | 350 | 1433 | 1294 | 139 | 4.09 | 3.70 | 0.40 | 1.11 | 17 | 11 | 16 | 10 | 18 | 6-6 | |
| 8 | 5 | 257 | 1372 | 895 | 477 | 5.34 | 3.48 | 1.86 | 1.53 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 9-9 | |
| 9 | 14 | 598 | 1316 | 2417 | -1101 | 2.20 | 4.04 | -1.84 | 0.54 | 12 | 17 | 11 | 17 | 18 | 6-6 | |
| 10 | 2 | 277 | 1115 | 1096 | 19 | 4.03 | 3.96 | 0.07 | 1.02 | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 6-6 | |
| 11 | 1 | 80 | 290 | 282 | 8 | 3.63 | 3.53 | 0.10 | 1.03 | 11 | 11 | 8 | 10 | 15 | 7-7 | |
| 12 | 1 | 79 | 209 | 264 | -55 | 2.65 | 3.34 | -0.70 | 0.79 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3-3 | |
| 13 | 8 | 160 | 136 | 653 | -517 | 0.85 | 4.08 | -3.23 | 0.21 | 8 | 15 | 8 | 15 | 15 | 2-2 | |
| 14 | 1 | 24 | 67 | 77 | -10 | 2.79 | 3.21 | -0.42 | 0.87 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 3-3 | |
| 15 | 2 | 44 | 62 | 159 | -97 | 1.41 | 3.61 | -2.20 | 0.39 | 5 | 17 | 5 | 16 | 18 | 2-2 | |
| 16 | 1 | 21 | 50 | 55 | -5 | 2.38 | 2.62 | -0.24 | 0.91 | 5 | 9 | 5 | 7 | 11 | 2-2 | |
| 17 | 1 | 22 | 37 | 65 | -28 | 1.68 | 2.95 | -1.27 | 0.57 | 5 | 12 | 4 | 12 | 12 | 2-2 | |
| 18 | 1 | 16 | 26 | 48 | -22 | 1.63 | 3.00 | -1.38 | 0.54 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | - |
18 countries with at least one World Cup player.