| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2339 | 9601 | 7923 | 1678 | 4.10 | 3.39 | 0.72 | 1.21 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 9-9 | |
| 2 | 44 | 2492 | 7185 | 9990 | -2805 | 2.88 | 4.01 | -1.13 | 0.72 | 16 | 16 | 16 | 15 | 19 | 8-8 | |
| 3 | 30 | 1870 | 6958 | 6499 | 459 | 3.72 | 3.48 | 0.25 | 1.07 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 7-7 | |
| 4 | 17 | 1387 | 6889 | 4508 | 2381 | 4.97 | 3.25 | 1.72 | 1.53 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 6-6 | |
| 5 | 7 | 598 | 2113 | 2099 | 14 | 3.53 | 3.51 | 0.02 | 1.01 | 15 | 13 | 15 | 11 | 17 | 7-7 | |
| 6 | 7 | 618 | 1528 | 2580 | -1052 | 2.47 | 4.17 | -1.70 | 0.59 | 10 | 15 | 10 | 15 | 18 | 8-8 | |
| 7 | 5 | 257 | 1372 | 895 | 477 | 5.34 | 3.48 | 1.86 | 1.53 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 9-9 | |
| 8 | 14 | 598 | 1316 | 2417 | -1101 | 2.20 | 4.04 | -1.84 | 0.54 | 12 | 17 | 11 | 17 | 18 | 6-6 | |
| 9 | 4 | 307 | 1194 | 1119 | 75 | 3.89 | 3.64 | 0.24 | 1.07 | 12 | 11 | 11 | 10 | 15 | 6-6 | |
| 10 | 1 | 256 | 1071 | 1029 | 42 | 4.18 | 4.02 | 0.16 | 1.04 | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 6-6 | |
| 11 | 1 | 80 | 290 | 282 | 8 | 3.63 | 3.53 | 0.10 | 1.03 | 11 | 11 | 8 | 10 | 15 | 7-7 | |
| 12 | 1 | 79 | 209 | 264 | -55 | 2.65 | 3.34 | -0.70 | 0.79 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3-3 | |
| 13 | 1 | 24 | 67 | 77 | -10 | 2.79 | 3.21 | -0.42 | 0.87 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 3-3 | |
| 14 | 2 | 45 | 57 | 168 | -111 | 1.27 | 3.73 | -2.47 | 0.34 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 |
14 countries with at least one World Cup player.