| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1489 | 5779 | 4670 | 1109 | 3.88 | 3.14 | 0.74 | 1.24 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 7-7 | |
| 2 | 17 | 1070 | 5169 | 3386 | 1783 | 4.83 | 3.16 | 1.67 | 1.53 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 6-6 | |
| 3 | 44 | 1785 | 4864 | 6870 | -2006 | 2.72 | 3.85 | -1.12 | 0.71 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 8-8 | |
| 4 | 27 | 1198 | 4457 | 3956 | 501 | 3.72 | 3.30 | 0.42 | 1.13 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 6-6 | |
| 5 | 5 | 409 | 1407 | 1301 | 106 | 3.44 | 3.18 | 0.26 | 1.08 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 7-7 | |
| 6 | 14 | 576 | 1272 | 2266 | -994 | 2.21 | 3.93 | -1.73 | 0.56 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 4-4 | |
| 7 | 3 | 234 | 909 | 766 | 143 | 3.88 | 3.27 | 0.61 | 1.19 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 6-6 | |
| 8 | 5 | 202 | 846 | 735 | 111 | 4.19 | 3.64 | 0.55 | 1.15 | 17 | 13 | 17 | 13 | 19 | 8-8 | |
| 9 | 1 | 169 | 732 | 670 | 62 | 4.33 | 3.96 | 0.37 | 1.09 | 15 | 14 | 15 | 12 | 16 | 6-6 | |
| 10 | 7 | 310 | 606 | 1241 | -635 | 1.95 | 4.00 | -2.05 | 0.49 | 8 | 13 | 8 | 13 | 16 | 4-4 | |
| 11 | 1 | 79 | 209 | 264 | -55 | 2.65 | 3.34 | -0.70 | 0.79 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3-3 | |
| 12 | 1 | 52 | 173 | 177 | -4 | 3.33 | 3.40 | -0.08 | 0.98 | 9 | 11 | 8 | 7 | 15 | 6-6 | |
| 13 | 1 | 24 | 67 | 77 | -10 | 2.79 | 3.21 | -0.42 | 0.87 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 3-3 | |
| 14 | 2 | 45 | 57 | 168 | -111 | 1.27 | 3.73 | -2.47 | 0.34 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 |
14 countries with at least one World Cup player.