| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 750 | 2567 | 2279 | 288 | 3.42 | 3.04 | 0.38 | 1.13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 7-7 | |
| 2 | 16 | 581 | 2071 | 1809 | 262 | 3.56 | 3.11 | 0.45 | 1.14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 6-6 | |
| 3 | 10 | 412 | 2059 | 1177 | 882 | 5.00 | 2.86 | 2.14 | 1.75 | 17 | 12 | 17 | 11 | 17 | 6-6 | |
| 4 | 32 | 757 | 1927 | 2889 | -962 | 2.55 | 3.82 | -1.27 | 0.67 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 7-7 | |
| 5 | 11 | 432 | 1142 | 1518 | -376 | 2.64 | 3.51 | -0.87 | 0.75 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 4-4 | |
| 6 | 4 | 211 | 781 | 627 | 154 | 3.70 | 2.97 | 0.73 | 1.25 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 7-7 | |
| 7 | 1 | 76 | 305 | 315 | -10 | 4.01 | 4.14 | -0.13 | 0.97 | 11 | 10 | 8 | 10 | 16 | 6-6 | |
| 8 | 3 | 74 | 196 | 247 | -51 | 2.65 | 3.34 | -0.69 | 0.79 | 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 5-5 | |
| 9 | 2 | 45 | 136 | 139 | -3 | 3.02 | 3.09 | -0.07 | 0.98 | 9 | 10 | 6 | 9 | 12 | 3-3 | |
| 10 | 1 | 44 | 100 | 149 | -49 | 2.27 | 3.39 | -1.11 | 0.67 | 6 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3-3 | |
| 11 | 1 | 24 | 67 | 77 | -10 | 2.79 | 3.21 | -0.42 | 0.87 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 3-3 | |
| 12 | 2 | 45 | 57 | 168 | -111 | 1.27 | 3.73 | -2.47 | 0.34 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 | |
| 13 | 2 | 19 | 39 | 53 | -14 | 2.05 | 2.79 | -0.74 | 0.74 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3-3 |
13 countries with at least one World Cup player.