| Rank | Player | Elo | WCs | WC gold | WC silver | WC bronze | Podiums | Perfect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1894 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 1864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 1889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 1348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1539 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1428 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1693 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1414 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1843 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1739 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1853 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1690 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1633 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1537 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1832 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1548 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1677 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1756 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 1471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1763 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1529 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 1823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1774 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 players with at least one World Cup.