| Rank | Player | Elo | WCs | WC gold | WC silver | WC bronze | Podiums | Perfect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2269 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 2 | 2265 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 2182 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 2280 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | 1821 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1993 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 2118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 1912 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 2092 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1820 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1792 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1648 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1663 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1722 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1662 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1763 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1490 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1505 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1711 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1475 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1638 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1743 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1639 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1716 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 1657 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1594 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 1387 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1850 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1376 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 1708 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1517 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1409 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1807 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1387 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1896 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1562 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 2089 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1804 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 1780 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 2037 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1575 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1904 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1880 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1578 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1743 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1688 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1643 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 1607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 1360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 1677 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 1450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 1856 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 1443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 1557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 1533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 1444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 1535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 1381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 1294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 1733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 1559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 1451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 1596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 1439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 1561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 1552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 1306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 1731 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | 1413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 1398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 1473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 1720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 1762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | 1491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | 1841 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 1372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 1492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 1404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | 1774 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 1444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 players with at least one World Cup.