| Rank | Country | WCs | WC players | WC entries | WC gold | WC silver | WC bronze | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 43 | 144 | 8 | 11 | 5 | 24 | |
| 2 | 16 | 17 | 70 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 3 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 18 | 37 | 123 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 17 | 7 | 39 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | 10 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 17 | 44 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 16 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 13 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 countries with at least one World Cup player.