| Rank | Country | WCs | WC players | WC entries | WC gold | WC silver | WC bronze | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 43 | 129 | 7 | 9 | 5 | 21 | |
| 2 | 15 | 17 | 69 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 3 | 16 | 33 | 105 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 7 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 15 | 7 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 10 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 15 | 44 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 14 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 11 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 countries with at least one World Cup player.