| Rank | Country | WCs | WC players | WC entries | WC gold | WC silver | WC bronze | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 44 | 170 | 10 | 14 | 8 | 32 | |
| 2 | 19 | 18 | 88 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 3 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 21 | 7 | 51 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 22 | 37 | 150 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 6 | 10 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 21 | 45 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 19 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 15 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 13 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 countries with at least one World Cup player.