| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 206 | 835 | 671 | 164 | 4.05 | 3.26 | 0.80 | 1.24 | 17 | 12 | 17 | 11 | 17 | 5-5 | |
| 2 | 13 | 236 | 740 | 699 | 41 | 3.14 | 2.96 | 0.17 | 1.06 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 4-4 | |
| 3 | 2 | 37 | 170 | 99 | 71 | 4.59 | 2.68 | 1.92 | 1.72 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 5-5 | |
| 4 | 8 | 76 | 160 | 248 | -88 | 2.11 | 3.26 | -1.16 | 0.65 | 8 | 17 | 8 | 17 | 17 | 3-3 | |
| 5 | 5 | 63 | 145 | 190 | -45 | 2.30 | 3.02 | -0.71 | 0.76 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 3-3 | |
| 6 | 1 | 24 | 69 | 92 | -23 | 2.88 | 3.83 | -0.96 | 0.75 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 3-3 | |
| 7 | 1 | 16 | 49 | 74 | -25 | 3.06 | 4.63 | -1.56 | 0.66 | 7 | 9 | 4 | 8 | 11 | 4-4 | |
| 8 | 2 | 31 | 48 | 111 | -63 | 1.55 | 3.58 | -2.03 | 0.43 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 | |
| 9 | 2 | 19 | 39 | 53 | -14 | 2.05 | 2.79 | -0.74 | 0.74 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3-3 | |
| 10 | 2 | 14 | 26 | 44 | -18 | 1.86 | 3.14 | -1.29 | 0.59 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2-2 |
10 countries with at least one World Cup player.