| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2165 | 8625 | 7254 | 1371 | 3.98 | 3.35 | 0.63 | 1.19 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 7-7 | |
| 2 | 44 | 2383 | 6840 | 9398 | -2558 | 2.87 | 3.94 | -1.07 | 0.73 | 16 | 16 | 16 | 15 | 19 | 8-8 | |
| 3 | 30 | 1796 | 6665 | 6169 | 496 | 3.71 | 3.43 | 0.28 | 1.08 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 7-7 | |
| 4 | 17 | 1340 | 6601 | 4351 | 2250 | 4.93 | 3.25 | 1.68 | 1.52 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 6-6 | |
| 5 | 6 | 522 | 1815 | 1749 | 66 | 3.48 | 3.35 | 0.13 | 1.04 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 7-7 | |
| 6 | 7 | 597 | 1472 | 2464 | -992 | 2.47 | 4.13 | -1.66 | 0.60 | 10 | 15 | 10 | 15 | 18 | 8-8 | |
| 7 | 14 | 576 | 1272 | 2266 | -994 | 2.21 | 3.93 | -1.73 | 0.56 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 4-4 | |
| 8 | 5 | 233 | 1160 | 816 | 344 | 4.98 | 3.50 | 1.48 | 1.42 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 8-8 | |
| 9 | 1 | 256 | 1071 | 1029 | 42 | 4.18 | 4.02 | 0.16 | 1.04 | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 6-6 | |
| 10 | 3 | 234 | 909 | 766 | 143 | 3.88 | 3.27 | 0.61 | 1.19 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 6-6 | |
| 11 | 1 | 80 | 290 | 282 | 8 | 3.63 | 3.53 | 0.10 | 1.03 | 11 | 11 | 8 | 10 | 15 | 7-7 | |
| 12 | 1 | 79 | 209 | 264 | -55 | 2.65 | 3.34 | -0.70 | 0.79 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3-3 | |
| 13 | 1 | 24 | 67 | 77 | -10 | 2.79 | 3.21 | -0.42 | 0.87 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 3-3 | |
| 14 | 2 | 45 | 57 | 168 | -111 | 1.27 | 3.73 | -2.47 | 0.34 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 |
14 countries with at least one World Cup player.