| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2076 | 8207 | 6957 | 1250 | 3.95 | 3.35 | 0.60 | 1.18 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 7-7 | |
| 2 | 44 | 2299 | 6465 | 9011 | -2546 | 2.81 | 3.92 | -1.11 | 0.72 | 15 | 16 | 15 | 15 | 19 | 8-8 | |
| 3 | 17 | 1309 | 6371 | 4263 | 2108 | 4.87 | 3.26 | 1.61 | 1.49 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 6-6 | |
| 4 | 30 | 1683 | 6199 | 5738 | 461 | 3.68 | 3.41 | 0.27 | 1.08 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 7-7 | |
| 5 | 5 | 467 | 1587 | 1511 | 76 | 3.40 | 3.24 | 0.16 | 1.05 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 7-7 | |
| 6 | 14 | 576 | 1272 | 2266 | -994 | 2.21 | 3.93 | -1.73 | 0.56 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 4-4 | |
| 7 | 5 | 233 | 1160 | 816 | 344 | 4.98 | 3.50 | 1.48 | 1.42 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 8-8 | |
| 8 | 7 | 484 | 1148 | 1915 | -767 | 2.37 | 3.96 | -1.58 | 0.60 | 10 | 15 | 10 | 15 | 16 | 6-6 | |
| 9 | 1 | 227 | 977 | 884 | 93 | 4.30 | 3.89 | 0.41 | 1.11 | 15 | 14 | 15 | 12 | 16 | 6-6 | |
| 10 | 3 | 234 | 909 | 766 | 143 | 3.88 | 3.27 | 0.61 | 1.19 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 6-6 | |
| 11 | 1 | 80 | 290 | 282 | 8 | 3.63 | 3.53 | 0.10 | 1.03 | 11 | 11 | 8 | 10 | 15 | 7-7 | |
| 12 | 1 | 79 | 209 | 264 | -55 | 2.65 | 3.34 | -0.70 | 0.79 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3-3 | |
| 13 | 1 | 24 | 67 | 77 | -10 | 2.79 | 3.21 | -0.42 | 0.87 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 3-3 | |
| 14 | 2 | 45 | 57 | 168 | -111 | 1.27 | 3.73 | -2.47 | 0.34 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 |
14 countries with at least one World Cup player.