| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1569 | 6221 | 4918 | 1303 | 3.96 | 3.13 | 0.83 | 1.26 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 7-7 | |
| 2 | 29 | 1561 | 5740 | 5244 | 496 | 3.68 | 3.36 | 0.32 | 1.09 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 7-7 | |
| 3 | 44 | 2053 | 5657 | 7983 | -2326 | 2.76 | 3.89 | -1.13 | 0.71 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 8-8 | |
| 4 | 17 | 1155 | 5633 | 3685 | 1948 | 4.88 | 3.19 | 1.69 | 1.53 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 6-6 | |
| 5 | 5 | 436 | 1490 | 1388 | 102 | 3.42 | 3.18 | 0.23 | 1.07 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 7-7 | |
| 6 | 14 | 576 | 1272 | 2266 | -994 | 2.21 | 3.93 | -1.73 | 0.56 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 4-4 | |
| 7 | 3 | 234 | 909 | 766 | 143 | 3.88 | 3.27 | 0.61 | 1.19 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 6-6 | |
| 8 | 7 | 392 | 847 | 1534 | -687 | 2.16 | 3.91 | -1.75 | 0.55 | 10 | 13 | 10 | 13 | 16 | 6-6 | |
| 9 | 5 | 202 | 846 | 735 | 111 | 4.19 | 3.64 | 0.55 | 1.15 | 17 | 13 | 17 | 13 | 19 | 8-8 | |
| 10 | 1 | 196 | 846 | 774 | 72 | 4.32 | 3.95 | 0.37 | 1.09 | 15 | 14 | 15 | 12 | 16 | 6-6 | |
| 11 | 1 | 80 | 290 | 282 | 8 | 3.63 | 3.53 | 0.10 | 1.03 | 11 | 11 | 8 | 10 | 15 | 7-7 | |
| 12 | 1 | 79 | 209 | 264 | -55 | 2.65 | 3.34 | -0.70 | 0.79 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3-3 | |
| 13 | 1 | 24 | 67 | 77 | -10 | 2.79 | 3.21 | -0.42 | 0.87 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 3-3 | |
| 14 | 2 | 45 | 57 | 168 | -111 | 1.27 | 3.73 | -2.47 | 0.34 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 |
14 countries with at least one World Cup player.