| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1340 | 5210 | 4214 | 996 | 3.89 | 3.14 | 0.74 | 1.24 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 7-7 | |
| 2 | 17 | 989 | 4751 | 3128 | 1623 | 4.80 | 3.16 | 1.64 | 1.52 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 6-6 | |
| 3 | 26 | 1104 | 4105 | 3650 | 455 | 3.72 | 3.31 | 0.41 | 1.12 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 6-6 | |
| 4 | 34 | 1346 | 3666 | 5270 | -1604 | 2.72 | 3.92 | -1.19 | 0.70 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 7-7 | |
| 5 | 5 | 387 | 1337 | 1243 | 94 | 3.45 | 3.21 | 0.24 | 1.08 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 7-7 | |
| 6 | 14 | 553 | 1245 | 2167 | -922 | 2.25 | 3.92 | -1.67 | 0.57 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 4-4 | |
| 7 | 3 | 194 | 715 | 645 | 70 | 3.69 | 3.32 | 0.36 | 1.11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 6-6 | |
| 8 | 1 | 149 | 646 | 592 | 54 | 4.34 | 3.97 | 0.36 | 1.09 | 15 | 14 | 15 | 12 | 16 | 6-6 | |
| 9 | 5 | 180 | 637 | 672 | -35 | 3.54 | 3.73 | -0.19 | 0.95 | 17 | 13 | 17 | 13 | 19 | 5-5 | |
| 10 | 7 | 220 | 392 | 943 | -551 | 1.78 | 4.29 | -2.50 | 0.42 | 8 | 13 | 8 | 13 | 16 | 4-4 | |
| 11 | 1 | 79 | 209 | 264 | -55 | 2.65 | 3.34 | -0.70 | 0.79 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3-3 | |
| 12 | 1 | 52 | 173 | 177 | -4 | 3.33 | 3.40 | -0.08 | 0.98 | 9 | 11 | 8 | 7 | 15 | 6-6 | |
| 13 | 1 | 24 | 67 | 77 | -10 | 2.79 | 3.21 | -0.42 | 0.87 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 3-3 | |
| 14 | 2 | 45 | 57 | 168 | -111 | 1.27 | 3.73 | -2.47 | 0.34 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 |
14 countries with at least one World Cup player.