| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1165 | 4380 | 3668 | 712 | 3.76 | 3.15 | 0.61 | 1.19 | 16 | 14 | 15 | 14 | 18 | 7-7 | |
| 2 | 17 | 831 | 3944 | 2647 | 1297 | 4.75 | 3.19 | 1.56 | 1.49 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 6-6 | |
| 3 | 26 | 1026 | 3795 | 3403 | 392 | 3.70 | 3.32 | 0.38 | 1.12 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 6-6 | |
| 4 | 33 | 1177 | 3133 | 4577 | -1444 | 2.66 | 3.89 | -1.23 | 0.68 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 7-7 | |
| 5 | 5 | 359 | 1255 | 1147 | 108 | 3.50 | 3.19 | 0.30 | 1.09 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 7-7 | |
| 6 | 14 | 528 | 1224 | 2030 | -806 | 2.32 | 3.84 | -1.53 | 0.60 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 4-4 | |
| 7 | 5 | 180 | 637 | 672 | -35 | 3.54 | 3.73 | -0.19 | 0.95 | 17 | 13 | 17 | 13 | 19 | 5-5 | |
| 8 | 3 | 168 | 612 | 555 | 57 | 3.64 | 3.30 | 0.34 | 1.10 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 6-6 | |
| 9 | 1 | 127 | 555 | 512 | 43 | 4.37 | 4.03 | 0.34 | 1.08 | 15 | 14 | 15 | 12 | 16 | 6-6 | |
| 10 | 1 | 79 | 209 | 264 | -55 | 2.65 | 3.34 | -0.70 | 0.79 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3-3 | |
| 11 | 1 | 52 | 173 | 177 | -4 | 3.33 | 3.40 | -0.08 | 0.98 | 9 | 11 | 8 | 7 | 15 | 6-6 | |
| 12 | 5 | 67 | 106 | 250 | -144 | 1.58 | 3.73 | -2.15 | 0.42 | 5 | 12 | 5 | 11 | 14 | 3-3 | |
| 13 | 1 | 24 | 67 | 77 | -10 | 2.79 | 3.21 | -0.42 | 0.87 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 3-3 | |
| 14 | 2 | 45 | 57 | 168 | -111 | 1.27 | 3.73 | -2.47 | 0.34 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 |
14 countries with at least one World Cup player.