| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1063 | 3871 | 3304 | 567 | 3.64 | 3.11 | 0.53 | 1.17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 7-7 | |
| 2 | 26 | 947 | 3468 | 3098 | 370 | 3.66 | 3.27 | 0.39 | 1.12 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 6-6 | |
| 3 | 12 | 547 | 2831 | 1606 | 1225 | 5.18 | 2.94 | 2.24 | 1.76 | 17 | 12 | 17 | 11 | 17 | 6-6 | |
| 4 | 33 | 1047 | 2779 | 3979 | -1200 | 2.65 | 3.80 | -1.15 | 0.70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 7-7 | |
| 5 | 14 | 509 | 1200 | 1940 | -740 | 2.36 | 3.81 | -1.45 | 0.62 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 4-4 | |
| 6 | 5 | 319 | 1141 | 999 | 142 | 3.58 | 3.13 | 0.45 | 1.14 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 7-7 | |
| 7 | 1 | 110 | 484 | 440 | 44 | 4.40 | 4.00 | 0.40 | 1.10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 16 | 6-6 | |
| 8 | 3 | 128 | 437 | 437 | 0 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 1.00 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 6-6 | |
| 9 | 4 | 123 | 354 | 442 | -88 | 2.88 | 3.59 | -0.72 | 0.80 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 5-5 | |
| 10 | 1 | 79 | 209 | 264 | -55 | 2.65 | 3.34 | -0.70 | 0.79 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3-3 | |
| 11 | 1 | 34 | 114 | 114 | 0 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 1.00 | 9 | 11 | 8 | 7 | 15 | 6-6 | |
| 12 | 5 | 67 | 106 | 250 | -144 | 1.58 | 3.73 | -2.15 | 0.42 | 5 | 12 | 5 | 11 | 14 | 3-3 | |
| 13 | 1 | 24 | 67 | 77 | -10 | 2.79 | 3.21 | -0.42 | 0.87 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 3-3 | |
| 14 | 2 | 45 | 57 | 168 | -111 | 1.27 | 3.73 | -2.47 | 0.34 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 |
14 countries with at least one World Cup player.