| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 894 | 3232 | 2916 | 316 | 3.62 | 3.26 | 0.35 | 1.11 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 6-6 | |
| 2 | 24 | 849 | 3076 | 2611 | 465 | 3.62 | 3.08 | 0.55 | 1.18 | 14 | 12 | 13 | 11 | 16 | 7-7 | |
| 3 | 32 | 952 | 2565 | 3584 | -1019 | 2.69 | 3.76 | -1.07 | 0.72 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 7-7 | |
| 4 | 10 | 470 | 2410 | 1351 | 1059 | 5.13 | 2.87 | 2.25 | 1.78 | 17 | 12 | 17 | 11 | 17 | 6-6 | |
| 5 | 14 | 477 | 1158 | 1820 | -662 | 2.43 | 3.82 | -1.39 | 0.64 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 4-4 | |
| 6 | 5 | 289 | 1052 | 914 | 138 | 3.64 | 3.16 | 0.48 | 1.15 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 7-7 | |
| 7 | 1 | 95 | 402 | 384 | 18 | 4.23 | 4.04 | 0.19 | 1.05 | 15 | 10 | 15 | 10 | 16 | 6-6 | |
| 8 | 4 | 123 | 354 | 442 | -88 | 2.88 | 3.59 | -0.72 | 0.80 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 5-5 | |
| 9 | 3 | 113 | 353 | 383 | -30 | 3.12 | 3.39 | -0.27 | 0.92 | 11 | 10 | 11 | 8 | 14 | 6-6 | |
| 10 | 1 | 63 | 154 | 207 | -53 | 2.44 | 3.29 | -0.84 | 0.74 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3-3 | |
| 11 | 1 | 24 | 67 | 77 | -10 | 2.79 | 3.21 | -0.42 | 0.87 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 3-3 | |
| 12 | 2 | 45 | 57 | 168 | -111 | 1.27 | 3.73 | -2.47 | 0.34 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 | |
| 13 | 1 | 19 | 54 | 63 | -9 | 2.84 | 3.32 | -0.47 | 0.86 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 3-3 | |
| 14 | 2 | 19 | 39 | 53 | -14 | 2.05 | 2.79 | -0.74 | 0.74 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3-3 |
14 countries with at least one World Cup player.