| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 492 | 1690 | 1556 | 134 | 3.43 | 3.16 | 0.27 | 1.09 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 6-6 | |
| 2 | 10 | 340 | 1598 | 986 | 612 | 4.70 | 2.90 | 1.80 | 1.62 | 17 | 12 | 17 | 11 | 17 | 6-6 | |
| 3 | 23 | 491 | 1456 | 1504 | -48 | 2.97 | 3.06 | -0.10 | 0.97 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 6-6 | |
| 4 | 11 | 282 | 750 | 1011 | -261 | 2.66 | 3.59 | -0.93 | 0.74 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 4-4 | |
| 5 | 12 | 216 | 501 | 862 | -361 | 2.32 | 3.99 | -1.67 | 0.58 | 12 | 14 | 11 | 13 | 16 | 4-4 | |
| 6 | 4 | 115 | 451 | 339 | 112 | 3.92 | 2.95 | 0.97 | 1.33 | 15 | 10 | 15 | 9 | 15 | 5-5 | |
| 7 | 1 | 52 | 213 | 218 | -5 | 4.10 | 4.19 | -0.10 | 0.98 | 11 | 10 | 8 | 10 | 16 | 6-6 | |
| 8 | 1 | 24 | 69 | 92 | -23 | 2.88 | 3.83 | -0.96 | 0.75 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 3-3 | |
| 9 | 2 | 45 | 57 | 168 | -111 | 1.27 | 3.73 | -2.47 | 0.34 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 | |
| 10 | 2 | 19 | 39 | 53 | -14 | 2.05 | 2.79 | -0.74 | 0.74 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3-3 | |
| 11 | 1 | 20 | 38 | 73 | -35 | 1.90 | 3.65 | -1.75 | 0.52 | 5 | 11 | 2 | 10 | 15 | 3-3 |
11 countries with at least one World Cup player.