| Rank | Country | WC players | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | GF / GA | Best GF | Worst GA | Best win | Worst loss | Highest total | Highest draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 298 | 1342 | 907 | 435 | 4.50 | 3.04 | 1.46 | 1.48 | 17 | 12 | 17 | 11 | 17 | 6-6 | |
| 2 | 15 | 392 | 1321 | 1240 | 81 | 3.37 | 3.16 | 0.21 | 1.07 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 6-6 | |
| 3 | 11 | 220 | 505 | 830 | -325 | 2.30 | 3.77 | -1.48 | 0.61 | 10 | 17 | 8 | 17 | 17 | 4-4 | |
| 4 | 3 | 97 | 434 | 290 | 144 | 4.47 | 2.99 | 1.48 | 1.50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 15 | 5-5 | |
| 5 | 6 | 107 | 291 | 319 | -28 | 2.72 | 2.98 | -0.26 | 0.91 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6-6 | |
| 6 | 7 | 92 | 217 | 399 | -182 | 2.36 | 4.34 | -1.98 | 0.54 | 12 | 14 | 11 | 13 | 16 | 4-4 | |
| 7 | 1 | 32 | 112 | 137 | -25 | 3.50 | 4.28 | -0.78 | 0.82 | 9 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6-6 | |
| 8 | 1 | 24 | 69 | 92 | -23 | 2.88 | 3.83 | -0.96 | 0.75 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 3-3 | |
| 9 | 2 | 31 | 48 | 111 | -63 | 1.55 | 3.58 | -2.03 | 0.43 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2-2 | |
| 10 | 2 | 19 | 39 | 53 | -14 | 2.05 | 2.79 | -0.74 | 0.74 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3-3 |
10 countries with at least one World Cup player.