| Rank | Country | WC players | Games | Double digits | Clean sheets | DD % | CS % | DD against | Scoreless | DD against % | Scoreless % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1063 | 45 | 136 | 4.2% | 12.8% | 17 | 112 | 1.6% | 10.5% | |
| 2 | 12 | 547 | 34 | 82 | 6.2% | 15.0% | 9 | 22 | 1.7% | 4.0% | |
| 3 | 26 | 947 | 30 | 119 | 3.2% | 12.6% | 25 | 79 | 2.6% | 8.3% | |
| 4 | 5 | 319 | 16 | 38 | 5.0% | 11.9% | 7 | 33 | 2.2% | 10.3% | |
| 5 | 33 | 1047 | 9 | 107 | 0.9% | 10.2% | 38 | 172 | 3.6% | 16.4% | |
| 6 | 14 | 509 | 5 | 73 | 1.0% | 14.3% | 32 | 121 | 6.3% | 23.8% | |
| 7 | 1 | 110 | 4 | 6 | 3.6% | 5.5% | 2 | 2 | 1.8% | 1.8% | |
| 8 | 3 | 128 | 3 | 13 | 2.3% | 10.2% | 1 | 7 | 0.8% | 5.5% | |
| 9 | 4 | 123 | 1 | 5 | 0.8% | 4.1% | 4 | 16 | 3.3% | 13.0% | |
| 10 | 1 | 79 | 0 | 7 | 0% | 8.9% | 3 | 8 | 3.8% | 10.1% | |
| 11 | 5 | 67 | 0 | 12 | 0% | 17.9% | 5 | 15 | 7.5% | 22.4% | |
| 12 | 2 | 45 | 0 | 8 | 0% | 17.8% | 3 | 20 | 6.7% | 44.4% | |
| 13 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0% | 11.8% | 1 | 1 | 2.9% | 2.9% | |
| 14 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0% | 4.2% | 0 | 3 | 0% | 12.5% |
14 countries with at least one World Cup player.