Leaderboards from 1,116 Amiga games played in 28 official KOA tournaments. Elo ratings and tournament honours, goals, double digits and clean sheets, victims and culprits, peak and performance ratings — sort any column to see who leads a different way.
| Rank | Player | Elo | Events | Event gold | Event silver | Event bronze | Podiums | Perfect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | 1859 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 3 | 1947 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 1788 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 5 | 1901 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 6 | 1753 | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | |
| 7 | 1795 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 8 | 1896 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 9 | 1879 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | 1766 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 1709 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 12 | 1693 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| 13 | 1824 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 1580 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | 1679 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 16 | 1571 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | 1579 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 1566 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 1619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 1733 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 1827 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 22 | 1474 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 23 | 1429 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 24 | 1760 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | 1716 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | 1551 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | 1548 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | 1449 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | 1589 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | 1551 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | 1603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | 1652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | 1433 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 1574 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1347 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1487 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1623 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 1676 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1552 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1458 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1590 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1678 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1568 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1529 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1544 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 1563 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1548 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 1412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1738 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 1383 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1590 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 players with at least one tournament. World Cup honours: World Cups → Player stats.