Leaderboards from 618 Amiga games played in 9 official KOA tournaments. Elo ratings and tournament honours, goals, double digits and clean sheets, victims and culprits, peak and performance ratings — sort any column to see who leads a different way.
| # | Player | Elo | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | Ratio | Max GF | Max GA | Max win | Max loss | Max sum | Max draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1854 | 58 | 245 | 144 | +101 | 4.22 | 2.48 | 1.74 | 1.70 | 17 | 7 | 17 | 6 | 17 | 4-4 | |
| 2 | 1914 | 49 | 240 | 121 | +119 | 4.90 | 2.47 | 2.43 | 1.98 | 12 | 6 | 11 | 4 | 14 | 6-6 | |
| 3 | 1878 | 45 | 233 | 92 | +141 | 5.18 | 2.04 | 3.13 | 2.53 | 9 | 6 | 9 | 4 | 12 | 6-6 | |
| 4 | 1745 | 70 | 206 | 187 | +19 | 2.94 | 2.67 | 0.27 | 1.10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 14 | 3-3 | |
| 5 | 1797 | 45 | 169 | 118 | +51 | 3.76 | 2.62 | 1.13 | 1.43 | 9 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4-4 | |
| 6 | 1879 | 27 | 136 | 33 | +103 | 5.04 | 1.22 | 3.81 | 4.12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3-3 | |
| 7 | 1799 | 25 | 123 | 40 | +83 | 4.92 | 1.60 | 3.32 | 3.08 | 17 | 7 | 17 | 3 | 17 | 3-3 | |
| 8 | 1597 | 46 | 118 | 111 | +7 | 2.57 | 2.41 | 0.15 | 1.06 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4-4 | |
| 9 | 1774 | 36 | 106 | 59 | +47 | 2.94 | 1.64 | 1.31 | 1.80 | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3-3 | |
| 10 | 1611 | 35 | 105 | 81 | +24 | 3.00 | 2.31 | 0.69 | 1.30 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 3-3 | |
| 11 | 1487 | 51 | 104 | 158 | -54 | 2.04 | 3.10 | -1.06 | 0.66 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 4-4 | |
| 12 | 1703 | 34 | 101 | 93 | +8 | 2.97 | 2.74 | 0.24 | 1.09 | 8 | 12 | 6 | 11 | 13 | 1-1 | |
| 13 | 1589 | 27 | 94 | 74 | +20 | 3.48 | 2.74 | 0.74 | 1.27 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 3-3 | |
| 14 | 1759 | 16 | 81 | 39 | +42 | 5.06 | 2.44 | 2.63 | 2.08 | 8 | 5 | 7 | 1 | 11 | 4-4 | |
| 15 | 1589 | 35 | 80 | 74 | +6 | 2.29 | 2.11 | 0.17 | 1.08 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2-2 | |
| 16 | 1596 | 26 | 76 | 63 | +13 | 2.92 | 2.42 | 0.50 | 1.21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5-5 | |
| 17 | 1738 | 25 | 74 | 43 | +31 | 2.96 | 1.72 | 1.24 | 1.72 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1-1 | |
| 18 | 1544 | 25 | 67 | 81 | -14 | 2.68 | 3.24 | -0.56 | 0.83 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5-5 | |
| 19 | 1449 | 43 | 64 | 189 | -125 | 1.49 | 4.40 | -2.91 | 0.34 | 5 | 9 | 3 | 9 | 11 | 3-3 | |
| 20 | 1728 | 14 | 63 | 27 | +36 | 4.50 | 1.93 | 2.57 | 2.33 | 8 | 6 | 8 | 3 | 11 | - | |
| 21 | 1375 | 34 | 63 | 119 | -56 | 1.85 | 3.50 | -1.65 | 0.53 | 8 | 9 | 8 | 7 | 13 | 4-4 | |
| 22 | 1515 | 24 | 60 | 73 | -13 | 2.50 | 3.04 | -0.54 | 0.82 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 4-4 | |
| 23 | 1590 | 24 | 51 | 71 | -20 | 2.13 | 2.96 | -0.83 | 0.72 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | - | |
| 24 | 1458 | 31 | 51 | 90 | -39 | 1.65 | 2.90 | -1.26 | 0.57 | 9 | 8 | 5 | 7 | 13 | 3-3 | |
| 25 | 1622 | 19 | 49 | 44 | +5 | 2.58 | 2.32 | 0.26 | 1.11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 3-3 | |
| 26 | 1548 | 17 | 48 | 51 | -3 | 2.82 | 3.00 | -0.18 | 0.94 | 12 | 7 | 12 | 6 | 13 | 3-3 | |
| 27 | 1663 | 16 | 43 | 33 | +10 | 2.69 | 2.06 | 0.63 | 1.30 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 3-3 | |
| 28 | 1535 | 24 | 38 | 58 | -20 | 1.58 | 2.42 | -0.83 | 0.66 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | - | |
| 29 | 1513 | 25 | 37 | 73 | -36 | 1.48 | 2.92 | -1.44 | 0.51 | 3 | 10 | 2 | 8 | 12 | 3-3 | |
| 30 | 1412 | 24 | 33 | 90 | -57 | 1.38 | 3.75 | -2.38 | 0.37 | 4 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4-4 | |
| 31 | 1383 | 24 | 32 | 91 | -59 | 1.33 | 3.79 | -2.46 | 0.35 | 4 | 10 | 2 | 10 | 11 | 2-2 | |
| 32 | 1632 | 10 | 31 | 14 | +17 | 3.10 | 1.40 | 1.70 | 2.21 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3-3 | |
| 33 | 1619 | 12 | 31 | 35 | -4 | 2.58 | 2.92 | -0.33 | 0.89 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3-3 | |
| 34 | 1616 | 15 | 31 | 38 | -7 | 2.07 | 2.53 | -0.47 | 0.82 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2-2 | |
| 35 | 1693 | 10 | 30 | 21 | +9 | 3.00 | 2.10 | 0.90 | 1.43 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3-3 | |
| 36 | 1563 | 16 | 28 | 43 | -15 | 1.75 | 2.69 | -0.94 | 0.65 | 5 | 11 | 4 | 9 | 13 | 3-3 | |
| 37 | 1603 | 10 | 26 | 25 | +1 | 2.60 | 2.50 | 0.10 | 1.04 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3-3 | |
| 38 | 1565 | 10 | 26 | 30 | -4 | 2.60 | 3.00 | -0.40 | 0.87 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3-3 | |
| 39 | 1616 | 6 | 24 | 17 | +7 | 4.00 | 2.83 | 1.17 | 1.41 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4-4 | |
| 40 | 1664 | 6 | 23 | 10 | +13 | 3.83 | 1.67 | 2.17 | 2.30 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | - | |
| 41 | 1257 | 31 | 23 | 123 | -100 | 0.74 | 3.97 | -3.23 | 0.19 | 3 | 9 | 2 | 8 | 10 | 2-2 | |
| 42 | 1600 | 12 | 22 | 32 | -10 | 1.83 | 2.67 | -0.83 | 0.69 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2-2 | |
| 43 | 1584 | 7 | 17 | 21 | -4 | 2.43 | 3.00 | -0.57 | 0.81 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3-3 | |
| 44 | 1584 | 7 | 17 | 20 | -3 | 2.43 | 2.86 | -0.43 | 0.85 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2-2 | |
| 45 | 1436 | 17 | 17 | 60 | -43 | 1.00 | 3.53 | -2.53 | 0.28 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2-2 | |
| 46 | 1616 | 10 | 14 | 19 | -5 | 1.40 | 1.90 | -0.50 | 0.74 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2-2 | |
| 47 | 1520 | 7 | 12 | 29 | -17 | 1.71 | 4.14 | -2.43 | 0.41 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | - | |
| 48 | 1568 | 6 | 11 | 20 | -9 | 1.83 | 3.33 | -1.50 | 0.55 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | - | |
| 49 | 1552 | 6 | 11 | 22 | -11 | 1.83 | 3.67 | -1.83 | 0.50 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4-4 | |
| 50 | 1485 | 10 | 10 | 47 | -37 | 1.00 | 4.70 | -3.70 | 0.21 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | - | |
| 51 | 1552 | 7 | 9 | 24 | -15 | 1.29 | 3.43 | -2.14 | 0.38 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | |
| 52 | 1520 | 7 | 8 | 19 | -11 | 1.14 | 2.71 | -1.57 | 0.42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | |
| 53 | 1504 | 7 | 6 | 27 | -21 | 0.86 | 3.86 | -3.00 | 0.22 | 1 | 8 | 0 | 7 | 9 | 1-1 | |
| 54 | 1488 | 7 | 1 | 79 | -78 | 0.14 | 11.29 | -11.14 | 0.01 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17 | - | |
| 55 | 1520 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0.00 | 3.83 | -3.83 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0-0 |
Max draw = biggest draw scoreline (equal goals each side). Max sum = most total goals in one game (both sides combined).