Leaderboards from 583 Amiga games played in 7 official KOA tournaments. Elo ratings and tournament honours, goals, double digits and clean sheets, victims and culprits, peak and performance ratings — sort any column to see who leads a different way.
| # | Player | Elo | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | Ratio | Max GF | Max GA | Max win | Max loss | Max sum | Max draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | 55 | 236 | 136 | +100 | 4.29 | 2.47 | 1.82 | 1.74 | 17 | 7 | 17 | 6 | 17 | 4-4 | |
| 2 | 1883 | 43 | 227 | 86 | +141 | 5.28 | 2.00 | 3.28 | 2.64 | 9 | 6 | 9 | 4 | 12 | 6-6 | |
| 3 | 1883 | 45 | 215 | 112 | +103 | 4.78 | 2.49 | 2.29 | 1.92 | 12 | 6 | 11 | 4 | 14 | 6-6 | |
| 4 | 1756 | 69 | 204 | 184 | +20 | 2.96 | 2.67 | 0.29 | 1.11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 14 | 3-3 | |
| 5 | 1802 | 43 | 159 | 110 | +49 | 3.70 | 2.56 | 1.14 | 1.45 | 9 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4-4 | |
| 6 | 1879 | 27 | 136 | 33 | +103 | 5.04 | 1.22 | 3.81 | 4.12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3-3 | |
| 7 | 1799 | 25 | 123 | 40 | +83 | 4.92 | 1.60 | 3.32 | 3.08 | 17 | 7 | 17 | 3 | 17 | 3-3 | |
| 8 | 1597 | 46 | 118 | 111 | +7 | 2.57 | 2.41 | 0.15 | 1.06 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4-4 | |
| 9 | 1787 | 35 | 106 | 57 | +49 | 3.03 | 1.63 | 1.40 | 1.86 | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3-3 | |
| 10 | 1612 | 33 | 99 | 73 | +26 | 3.00 | 2.21 | 0.79 | 1.36 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 3-3 | |
| 11 | 1480 | 49 | 99 | 154 | -55 | 2.02 | 3.14 | -1.12 | 0.64 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 4-4 | |
| 12 | 1663 | 30 | 85 | 79 | +6 | 2.83 | 2.63 | 0.20 | 1.08 | 8 | 12 | 6 | 11 | 13 | 1-1 | |
| 13 | 1759 | 16 | 81 | 39 | +42 | 5.06 | 2.44 | 2.63 | 2.08 | 8 | 5 | 7 | 1 | 11 | 4-4 | |
| 14 | 1615 | 34 | 80 | 72 | +8 | 2.35 | 2.12 | 0.24 | 1.11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2-2 | |
| 15 | 1550 | 23 | 77 | 65 | +12 | 3.35 | 2.83 | 0.52 | 1.18 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 3-3 | |
| 16 | 1758 | 23 | 68 | 34 | +34 | 2.96 | 1.48 | 1.48 | 2.00 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1-1 | |
| 17 | 1582 | 23 | 67 | 56 | +11 | 2.91 | 2.43 | 0.48 | 1.20 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5-5 | |
| 18 | 1728 | 14 | 63 | 27 | +36 | 4.50 | 1.93 | 2.57 | 2.33 | 8 | 6 | 8 | 3 | 11 | - | |
| 19 | 1550 | 23 | 61 | 73 | -12 | 2.65 | 3.17 | -0.52 | 0.84 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5-5 | |
| 20 | 1430 | 41 | 61 | 186 | -125 | 1.49 | 4.54 | -3.05 | 0.33 | 5 | 9 | 3 | 9 | 11 | 3-3 | |
| 21 | 1357 | 32 | 60 | 113 | -53 | 1.88 | 3.53 | -1.66 | 0.53 | 8 | 9 | 8 | 7 | 13 | 4-4 | |
| 22 | 1534 | 23 | 59 | 70 | -11 | 2.57 | 3.04 | -0.48 | 0.84 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 4-4 | |
| 23 | 1614 | 23 | 51 | 70 | -19 | 2.22 | 3.04 | -0.83 | 0.73 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | - | |
| 24 | 1473 | 30 | 51 | 89 | -38 | 1.70 | 2.97 | -1.27 | 0.57 | 9 | 8 | 5 | 7 | 13 | 3-3 | |
| 25 | 1622 | 19 | 49 | 44 | +5 | 2.58 | 2.32 | 0.26 | 1.11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 3-3 | |
| 26 | 1548 | 17 | 48 | 51 | -3 | 2.82 | 3.00 | -0.18 | 0.94 | 12 | 7 | 12 | 6 | 13 | 3-3 | |
| 27 | 1663 | 16 | 43 | 33 | +10 | 2.69 | 2.06 | 0.63 | 1.30 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 3-3 | |
| 28 | 1550 | 23 | 37 | 55 | -18 | 1.61 | 2.39 | -0.78 | 0.67 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | - | |
| 29 | 1502 | 23 | 34 | 63 | -29 | 1.48 | 2.74 | -1.26 | 0.54 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 3-3 | |
| 30 | 1422 | 23 | 32 | 88 | -56 | 1.39 | 3.83 | -2.43 | 0.36 | 4 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4-4 | |
| 31 | 1632 | 10 | 31 | 14 | +17 | 3.10 | 1.40 | 1.70 | 2.21 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3-3 | |
| 32 | 1619 | 12 | 31 | 35 | -4 | 2.58 | 2.92 | -0.33 | 0.89 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3-3 | |
| 33 | 1616 | 15 | 31 | 38 | -7 | 2.07 | 2.53 | -0.47 | 0.82 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2-2 | |
| 34 | 1693 | 10 | 30 | 21 | +9 | 3.00 | 2.10 | 0.90 | 1.43 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3-3 | |
| 35 | 1390 | 23 | 30 | 88 | -58 | 1.30 | 3.83 | -2.52 | 0.34 | 4 | 10 | 2 | 10 | 11 | 2-2 | |
| 36 | 1563 | 16 | 28 | 43 | -15 | 1.75 | 2.69 | -0.94 | 0.65 | 5 | 11 | 4 | 9 | 13 | 3-3 | |
| 37 | 1603 | 10 | 26 | 25 | +1 | 2.60 | 2.50 | 0.10 | 1.04 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3-3 | |
| 38 | 1565 | 10 | 26 | 30 | -4 | 2.60 | 3.00 | -0.40 | 0.87 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3-3 | |
| 39 | 1600 | 12 | 22 | 32 | -10 | 1.83 | 2.67 | -0.83 | 0.69 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2-2 | |
| 40 | 1262 | 30 | 21 | 119 | -98 | 0.70 | 3.97 | -3.27 | 0.18 | 3 | 9 | 2 | 8 | 10 | 2-2 | |
| 41 | 1584 | 7 | 17 | 21 | -4 | 2.43 | 3.00 | -0.57 | 0.81 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3-3 | |
| 42 | 1584 | 7 | 17 | 20 | -3 | 2.43 | 2.86 | -0.43 | 0.85 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2-2 | |
| 43 | 1436 | 17 | 17 | 60 | -43 | 1.00 | 3.53 | -2.53 | 0.28 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2-2 | |
| 44 | 1616 | 10 | 14 | 19 | -5 | 1.40 | 1.90 | -0.50 | 0.74 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2-2 | |
| 45 | 1520 | 7 | 12 | 29 | -17 | 1.71 | 4.14 | -2.43 | 0.41 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | - | |
| 46 | 1485 | 10 | 10 | 47 | -37 | 1.00 | 4.70 | -3.70 | 0.21 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | - | |
| 47 | 1552 | 7 | 9 | 24 | -15 | 1.29 | 3.43 | -2.14 | 0.38 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | |
| 48 | 1520 | 7 | 8 | 19 | -11 | 1.14 | 2.71 | -1.57 | 0.42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | |
| 49 | 1504 | 7 | 6 | 27 | -21 | 0.86 | 3.86 | -3.00 | 0.22 | 1 | 8 | 0 | 7 | 9 | 1-1 | |
| 50 | 1488 | 7 | 1 | 79 | -78 | 0.14 | 11.29 | -11.14 | 0.01 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17 | - | |
| 51 | 1520 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0.00 | 3.83 | -3.83 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0-0 |
Max draw = biggest draw scoreline (equal goals each side). Max sum = most total goals in one game (both sides combined).