Leaderboards from 143 Amiga games played in 1 official KOA tournaments. Elo ratings and tournament honours, goals, double digits and clean sheets, victims and culprits, peak and performance ratings — sort any column to see who leads a different way.
| # | Player | Elo | Games | GF | GA | GD | GF/g | GA/g | GD/g | Ratio | Max GF | Max GA | Max win | Max loss | Max sum | Max draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | 15 | 79 | 16 | +63 | 5.27 | 1.07 | 4.20 | 4.94 | 17 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3-3 | |
| 2 | 1792 | 15 | 75 | 21 | +54 | 5.00 | 1.40 | 3.60 | 3.57 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3-3 | |
| 3 | 1728 | 14 | 63 | 27 | +36 | 4.50 | 1.93 | 2.57 | 2.33 | 8 | 6 | 8 | 3 | 11 | - | |
| 4 | 1680 | 12 | 61 | 29 | +32 | 5.08 | 2.42 | 2.67 | 2.10 | 17 | 7 | 17 | 3 | 17 | 3-3 | |
| 5 | 1632 | 10 | 34 | 25 | +9 | 3.40 | 2.50 | 0.90 | 1.36 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 3-3 | |
| 6 | 1632 | 10 | 33 | 17 | +16 | 3.30 | 1.70 | 1.60 | 1.94 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3-3 | |
| 7 | 1664 | 12 | 31 | 19 | +12 | 2.58 | 1.58 | 1.00 | 1.63 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3-3 | |
| 8 | 1632 | 10 | 31 | 14 | +17 | 3.10 | 1.40 | 1.70 | 2.21 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3-3 | |
| 9 | 1616 | 15 | 31 | 38 | -7 | 2.07 | 2.53 | -0.47 | 0.82 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2-2 | |
| 10 | 1632 | 10 | 28 | 23 | +5 | 2.80 | 2.30 | 0.50 | 1.22 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | - | |
| 11 | 1632 | 10 | 22 | 14 | +8 | 2.20 | 1.40 | 0.80 | 1.57 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2-2 | |
| 12 | 1600 | 12 | 22 | 32 | -10 | 1.83 | 2.67 | -0.83 | 0.69 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2-2 | |
| 13 | 1552 | 7 | 21 | 18 | +3 | 3.00 | 2.57 | 0.43 | 1.17 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | - | |
| 14 | 1616 | 9 | 20 | 20 | 0 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 1.00 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | |
| 15 | 1584 | 11 | 19 | 19 | 0 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 1.00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2-2 | |
| 16 | 1584 | 7 | 17 | 21 | -4 | 2.43 | 3.00 | -0.57 | 0.81 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3-3 | |
| 17 | 1584 | 7 | 17 | 20 | -3 | 2.43 | 2.86 | -0.43 | 0.85 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2-2 | |
| 18 | 1584 | 7 | 16 | 23 | -7 | 2.29 | 3.29 | -1.00 | 0.70 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | - | |
| 19 | 1552 | 9 | 16 | 20 | -4 | 1.78 | 2.22 | -0.44 | 0.80 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | - | |
| 20 | 1616 | 10 | 14 | 19 | -5 | 1.40 | 1.90 | -0.50 | 0.74 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2-2 | |
| 21 | 1520 | 7 | 12 | 29 | -17 | 1.71 | 4.14 | -2.43 | 0.41 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | - | |
| 22 | 1600 | 7 | 10 | 19 | -9 | 1.43 | 2.71 | -1.29 | 0.53 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 2-2 | |
| 23 | 1552 | 7 | 9 | 24 | -15 | 1.29 | 3.43 | -2.14 | 0.38 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | |
| 24 | 1536 | 6 | 8 | 22 | -14 | 1.33 | 3.67 | -2.33 | 0.36 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | - | |
| 25 | 1520 | 7 | 8 | 24 | -16 | 1.14 | 3.43 | -2.29 | 0.33 | 2 | 8 | 0 | 7 | 9 | 2-2 | |
| 26 | 1520 | 7 | 8 | 19 | -11 | 1.14 | 2.71 | -1.57 | 0.42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | |
| 27 | 1584 | 6 | 7 | 9 | -2 | 1.17 | 1.50 | -0.33 | 0.78 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0-0 | |
| 28 | 1536 | 7 | 7 | 16 | -9 | 1.00 | 2.29 | -1.29 | 0.44 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1-1 | |
| 29 | 1504 | 7 | 6 | 27 | -21 | 0.86 | 3.86 | -3.00 | 0.22 | 1 | 8 | 0 | 7 | 9 | 1-1 | |
| 30 | 1488 | 7 | 1 | 79 | -78 | 0.14 | 11.29 | -11.14 | 0.01 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17 | - | |
| 31 | 1520 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0.00 | 3.83 | -3.83 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0-0 |
Max draw = biggest draw scoreline (equal goals each side). Max sum = most total goals in one game (both sides combined).